Project Lens

Home Projects

Get your big apartment here

View all projects »
Singapore
Area(sqft): >= 2,000

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hillion Residences 山乐园 #22-28 2616 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,892,000 $1,105
Concourse Skyline #05-17 2648 Area (sqft) 4 $4,250,000 $1,604
Seascape 涛源湾 #03-13 2164 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,455,000 $2,058
Turquoise #06-05 3111 Area(Sqft/Sqm) 0 $4,697,000 $1,509
The Lumos #16-01 2496 Area(Sqft/Sqm) 3 $6,032,000 $2,416

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hillion Residences 山乐园 #22-31 3208 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,426,000 $1,067
Concourse Skyline #07-17 4101 Area (sqft) 4 $5,800,000 $1,414
Turquoise #06-05 3111 Area(Sqft/Sqm) 0 $4,697,000 $1,509
Seascape 涛源湾 #02-05 2174 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,464,000 $2,053
The Lumos #16-01 2496 Area(Sqft/Sqm) 3 $6,032,000 $2,416

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Seascape 涛源湾 #08-08 4241 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,496,000 $2,239
Concourse Skyline #07-17 4101 Area (sqft) 4 $5,800,000 $1,414
The Lumos #14-02 3422 Area(Sqft/Sqm) 4 $8,798,000 $2,571
Hillion Residences 山乐园 #22-31 3208 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,426,000 $1,067
Turquoise #06-05 3111 Area(Sqft/Sqm) 0 $4,697,000 $1,509

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Concourse Skyline #05-17 2648 Area (sqft) 4 $4,250,000 $1,604
Seascape 涛源湾 #02-11 2680 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,572,000 $2,079
The Lumos #02-02 2432 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,040,000 $2,483
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #06-02 2831 Area(Sqft/Sqm) 4 $13,880,000 $4,902
Reignwood Hamilton Scotts #04-01 2756 Area(Sqft/Sqm) 3 $10,038,000 $3,642

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Concourse Skyline #38-06 2250 Area (sqft) 4 $5,180,000 $2,302
The Lumos #32-01 2443 Area(Sqft/Sqm) 3 $6,455,000 $2,642
Hillion Residences 山乐园 #22-28 2616 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,892,000 $1,105
Reignwood Hamilton Scotts #15-02 2756 Area(Sqft/Sqm) 3 $10,618,800 $3,852
Seascape 涛源湾 #08-13 3380 Area(Sqft/Sqm) 4 $7,478,000 $2,212

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!