Project Lens

Home Projects

View TOP choices

View all projects »
Singapore

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
TripleOne Somerset #04-26 431 Area(Sqft/Sqm) 0 $1,419,200 $3,292
Concourse Skyline #32-01 818 Area (sqft) 1 $1,620,000 $1,980
26 Newton #25-08 926 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,962,561 $2,119
The Flow #03-10 775 Area (sqft) 0 $2,307,000 $2,976
Scotts Square 诗阁广场 #43-10 624 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,424,200 $3,884

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hillion Residences 山乐园 #22-31 3208 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,426,000 $1,067
Turquoise #06-05 3111 Area(Sqft/Sqm) 0 $4,697,000 $1,509
Concourse Skyline #32-01 818 Area (sqft) 1 $1,620,000 $1,980
Seascape 涛源湾 #02-05 2174 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,464,000 $2,053
26 Newton #25-04 1119 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,336,402 $2,087

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
TripleOne Somerset #03-01 to 09/30 to 35 14984 Area(Sqft/Sqm) 0 $47,842,400 $3,192
Concourse Skyline #07-21 4618 Area (sqft) 4 $10,389,954 $2,249
Seascape 涛源湾 #08-08 4241 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,496,000 $2,239
The Lumos #14-02 3422 Area(Sqft/Sqm) 4 $10,128,237 $2,959
Hillion Residences 山乐园 #22-31 3208 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,426,000 $1,067

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Concourse Skyline #05-17 2648 Area (sqft) 4 $5,372,406 $2,028
Seascape 涛源湾 #02-06 2680 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,550,000 $2,070
The Lumos #02-02 2432 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,953,234 $2,859
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 #03-01 2583 Area(Sqft/Sqm) 3 $10,045,287 $3,889
Reignwood Hamilton Scotts #04-01 2756 Area(Sqft/Sqm) 3 $11,418,000 $4,142

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Scotts Square 诗阁广场 #43-10 624 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,424,200 $3,884
Concourse Skyline #37-07 1108 Area (sqft) 1 $2,443,820 $2,205
The Lumos #32-01 2443 Area(Sqft/Sqm) 3 $7,430,981 $3,041
26 Newton #25-08 926 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,962,561 $2,119
Hillion Residences 山乐园 #22-28 2616 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,892,000 $1,105

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!